
| 4月 | 鉾田市剣道大会 | ||
| 全日本少年剣道大会茨城県予選 | 予選リーグ敗退 | ********************** | |
| 5月 | 神栖育成剣道大会 | 高学年 2回戦敗 低学年 3回戦敗 |
********************** |
| 剣瑩旗争奪剣道大会 | 小学生 3回戦敗 中学生 2回戦敗 |
********************** | |
| 6月 | 潮来あやめ杯剣道大会 | 2回戦敗退 | ********************** |
| 7月 | 茨城県ジュニア大会 |
7名メダル獲得 | |
| 8月 | 塚原ト伝杯剣道大会 | 小学生 3位入賞 | ********************** |
| 9月 | 青少年健全育成剣道大会 | 小学生 3位入賞 | ********************** |
| JR東日本ジュニア剣道大会 | 3回戦敗退 | ||
| 10月 | 鹿島神武伝少年剣道大会 | 3回戦敗退 | ********************** |
| 11月 | 近県小中学生剣道大会 | 不参加 | ********************** |
| 筑西市少年剣道練成大会 | 不参加 | ********************** | |
| 神栖市菊祭り剣道大会 | 小学生 初戦敗退 | ********************** | |
| 笠間稲荷神社菊祭り少年剣道練成大会 | 小学生 3位入賞 | 個人戦 3位入賞 高津 里沙 | |
| 神栖市波崎剣道大会 | 個人戦 | 低学年 優勝 準優勝 三位 高学年 優勝 準優勝 中学生 男子 三位 中学生 女子 準優勝 |
|
| 2月 | 旭タッチヤング剣道大会 | ||
| 鉾田一高OB杯 | |||
| 3月 | 全国選抜少年剣道大会 | ||
| 4月 | 鉾田市剣道大会 | 優勝 | 個人戦 優勝、準優勝 |
| 全日本少年剣道大会茨城県予選 | 全国大会出場 | ********************** | |
| 5月 | 神栖育成剣道大会 | 準優勝 | ********************** |
| 6月 | 潮来あやめ杯剣道大会 | 優勝 | 個人戦 優勝、3位 |
| 7月 | 睦沢町長杯 | 準優勝 | ********************** |
| 全日本少年剣道大会 | コート2位 | ********************** | |
| 8月 | 塚原ト伝杯剣道大会 | 優勝 | ********************** |
| 9月 | 青少年健全育成剣道大会 | 優勝 | 個人戦 優勝、準優勝 |
| 10月 | 鹿島神武伝少年剣道大会 | 4回戦敗退 | ********************** |
| 11月 | 近県小中学生剣道大会 | 敢闘賞 | 個人戦 優勝 |
| 筑西市少年剣道練成大会 | 敢闘賞 | ********************** | |
| 神栖市菊祭り剣道大会 | 女子団体 3位 | ********************** | |
| 笠間稲荷神社菊祭り少年剣道練成大会 | 団体3位 | 個人戦 小学生3位、中学生3位 | |
| 神栖市波崎剣道大会 | 個人戦 | 低学年 優勝 準優勝 3位 高学年 優勝 準優勝 3位 |
|
| 2月 | 旭タッチヤング剣道大会 | 3位 | ********************** |
| 鉾田一高OB杯 | 準優勝 | ********************** | |
| 3月 | 全国選抜少年剣道大会 | 敢闘賞 | ********************** |
| 4月 | 鉾田市剣道大会 | 2回戦敗退 | 高学年 個人 3位 田沼久弥 〃 3位 遠藤竜昇 低学年 個人 準優勝 前田れお |
| 全日本少年剣道大会茨城県予選 | 全国大会出場 | ********************** | |
| 5月 | 神栖育成剣道大会 | 初戦敗退 | ********************** |
| 剣瑩旗争奪剣道大会 | 3回戦敗退 | ********************** | |
| 6月 | 潮来あやめ杯剣道大会 | 3回戦敗退 | ********************** |
| 7月 | 全日本少年剣道大 |
初戦敗退 | ********************** |
| 8月 | 茨城県道場対抗優勝大会 | 四回戦敗退 | ********************** |
| 塚原ト伝杯剣道大会 | 3位入賞 | ********************** | |
| JR東日本ジュニア剣道大会 | 2回戦敗退 | ||
| 9月 | 青少年健全育成剣道大会 | 3位入賞 | 個人 優勝 遠藤 竜昇 3位 稲葉 渉 |
| 匝瑳市少年少女剣道大会 | 優勝・準優勝 | ||
| 10月 | 鹿島神武伝少年剣道大会 | 小学生2回戦 中学生3回戦 |
********************** |
| 11月 | |||
| 筑西市少年剣道練成大会 | 敢闘賞 | ********************** | |
| 神栖市菊祭り剣道大会 | 3位入賞 | ********************** | |
| 笠間稲荷神社菊祭り少年剣道練成大会 | 3位入賞 | ********************** | |
| 神栖市波崎剣道大会 | 基本の部 低学年の部 高学年の部 中学生男子 中学生女子 |
優勝 竹村周作 準優勝 石橋 沙耶 三位 青野 絵奈 三位 前田 れお 優勝 遠藤 竜昇 優勝 篠塚 貴章 優勝 高津 理沙 |
|
| 2月 | 旭タッチヤング剣道大会 | 低学年 3位入賞 | ********************** |
| 鉾田一高OB杯 | 準優勝 | ********************** | |
| 土浦警察道場20周年記念剣道大会 | 小学生 ベスト16 中学生 ベスト16 | 優秀選手 須之内力也 篠塚貴章 |
|
| 3月 | 全国選抜少年剣道大会 |
| 4月 | 鉾田市剣道大会 | 2回戦敗退 | 高学年 個人 3位 稲葉渉 中学生男子 個人 優勝 篠塚貴章 〃 優勝 前田大輝 団体 優勝 波崎三中 中学生女子 団体 準優勝 波崎三中 |
| 全日本少年剣道大会茨城県予選 | 小学生全国出場 中学生全国出場 |
********** | |
| 5月 | 神栖育成剣道大会 | ||
| 剣瑩旗争奪剣道大会 | |||
| 6月 | 潮来あやめ杯剣道大会 | ||
| 7月 | 全日本少年剣道大会 |
2回戦敗退 | 個人戦 茨城県代表 篠塚貴章 |
| 8月 | 茨城県道場対抗優勝大会 | ベスト8 | |
| 塚原ト伝杯剣道大会 | |||
| JR東日本ジュニア剣道大会 | |||
| 9月 | 青少年健全育成剣道大会 | 中止 | |
| 匝瑳市少年少女剣道大会 | |||
| 10月 | 鹿島神武伝少年剣道大会 | ||
| 11月 | |||
| 筑西市少年剣道練成大会 | 敢闘賞 | ********** | |
| 神栖市菊祭り剣道大会 | 2回戦敗退 | ********** | |
| 笠間稲荷神社菊祭り少年剣道練成大会 | 2回戦敗退 | 女子個人 ベスト8 池永遥 | |
| 神栖市波崎剣道大会 | ★中学生団体 優勝波崎第三中学校 |
★小学生基本の部 優勝 竹村 周作 ★小学生低学年の部 3位 石橋 卓実 ★小学生高学年の部 準優勝 稲葉 渉 3位 安藤 紘士 ★中学生個人 準優勝 遠藤 竜昇 |
|
| 2月 | 旭タッチヤング剣道大会 | 3回戦敗退 | |
| 鉾田一高OB杯 | 3位入賞 優勝 波崎三中 |
||
| 3月 | 滝郷杯 | 敢闘賞 | |
| 全国選抜少年剣道大会 | 2回戦敗退 |
| 4月 | 鉾田市剣道大会 | 準優勝 | 低学年 個人 3位 竹村周作 高学年 個人 3位 安藤紘士 中学生男子 個人 準優勝 遠藤竜昇 |
| 全日本少年剣道大会茨城県予選 | 中学生全国出場 | ********** | |
| 5月 | 神栖育成剣道大会 | ||
| 剣瑩旗争奪剣道大会 | |||
| 6月 | 潮来あやめ杯剣道大会 | ||
| 7月 | 全日本少年剣道大会 |
||
| 8月 | 茨城県道場対抗優勝大会 | ||
| 塚原ト伝杯剣道大会 | |||
| JR東日本ジュニア剣道大会 | |||
| 9月 | 青少年健全育成剣道大会 | ||
| 匝瑳市少年少女剣道大会 | |||
| 10月 | 鹿島神武伝少年剣道大会 | ||
| 11月 | |||
| 筑西市少年剣道練成大会 | |||
| 神栖市菊祭り剣道大会 | |||
| 笠間稲荷神社菊祭り少年剣道練成大会 | |||
| 神栖市波崎剣道大会 | |||
| 2月 | 旭タッチヤング剣道大会 | ||
| 鉾田一高OB杯 | |||
| 3月 | 滝郷杯 | ||
| 全国選抜少年剣道大会 |